| Color | Lava Orange |
|---|---|
| Motor | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum | 963 cm³ |
| Maximale Leistung | 55 kW/75 PS bei 7.000 rpm (LOF) |
| Maximales Drehmoment | 82 Nm bei 6.200 rpm (LoF) |
| Höchstgeschwindigkeit | 118 km/h |
| Getriebe | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
| Antrieb | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
| Starter | Elektrostarter |
| Bremsen | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten |
| Lenkung | EPS (elektrische Servolenkung) |
| Tankinhalt | 30 l |
| Eigenmasse | 447 kg |
| Max. Gesamtmasse | 687 kg |
| Sitzplätze | 2 |
| Länge | 2.310 mm |
| Breite | 1.264 mm |
| Höhe | 1.420 mm |
| Radstand | 1.480 mm |
| Bodenfreiheit | 285 mm |
| Bereifung vorne | AT 27×9-14 |
| Bereifung hinten | AT 27×11-14 |
| Führerschein | Klasse B |
| Model | CForce 1000 V2 XL |














































